Size chart
            
            
        | Size | Waist | Hips | 
|---|---|---|
| 2XS | 26 - 27.6 | 34.6 - 36.2 | 
| XS | 27.6 - 29.1 | 36.2 - 37.8 | 
| S | 29.1 - 30.7 | 37.8 - 39.3 | 
| M | 30.7 - 32.3 | 39.3 - 40.9 | 
| L | 32.3 - 33.9 | 40.9 - 42.5 | 
| XL | 33.9 - 35.4 | 42.5 - 44.1 | 
| 2XL | 35.4 - 37 | 44.1 - 45.6 | 
| Size | Waist | Hips | 
|---|---|---|
| 2XS | 66 - 70 | 88 - 92 | 
| XS | 70 - 74 | 92 - 96 | 
| S | 74 - 78 | 96 - 100 | 
| M | 78 - 82 | 100 - 104 | 
| L | 82 - 86 | 104 - 108 | 
| XL | 86 - 90 | 108 - 112 | 
| 2XL | 90 - 94 | 112 - 116 | 
 
                
                                             
                
  
             
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                                     
                
                                     
                
                                     
                
                                     
                
                                     
                
                                     
                
                                     
                
                                     
                
                                    