Size chart
            
            
        | 
Size
 | Neck | Underbust | Bust | Waist | Hips | Thigh | Wrist | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 11.8 - 13.3 | 26.7 - 28.3 | 31.5 - 33.5 | 23.6 - 25.6 | 33.5 - 35.4 | 17.7 - 19.7 | 4.7 - 5.9  | 
| S | 11.8 - 13.3 | 28.4 - 30.3 | 33.6 - 35.4 | 25.7 - 27.6 | 35.5 - 37.4 | 19.8 - 21.7 | 5.9 - 7.1  | 
| M | 13.3 - 14.9 | 30.4 - 32.2 | 35.5 - 37.4 | 27.7 - 29.5  | 37.5 - 41.3 | 21.8 - 23.6 | 7.1 - 8.2 | 
| L | 14.9 - 16.5 | 32.3 - 34.2 | 37.4 - 39.3 | 29.6 - 31.4 | 41.4 - 45.3 | 23.7 - 25.6 | 8.2 - 9.4 | 
| XL | 14.9 - 16.5 | 34.3 - 37.8 | 39.3 - 43.3 | 31.4 - 33.4 | 45.3 - 49.2 | 25.6 - 27.5 |  | 
| 2XL | 14.9 - 16.5 | 37.8 - 41 | 43.3 - 47.2 | 33.4 - 37.4  | 49.2 - 53.1 | 27.5 - 31.5 |  | 
| 3XL | 14.9 - 16.5 | 41 - 44.1 | 47.2 - 51.1 | 37.4 - 41.3 | 53.1 - 57 | 31.5 - 35.4 |  | 
| Size | Neck | Underbust | Bust | Waist | Hips | Thigh | Wrist | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 - 34 | 68 - 72 | 80 - 85 | 60 - 65 | 85 - 90 | 45 - 50 | 12 - 15 | 
| S | 30 - 34 | 73 - 77 | 85 - 90 | 65 - 70 | 90 - 95 | 50 - 55 | 15 - 18 | 
| M | 34 - 38 | 78 - 82 | 90 - 95 | 70 - 75 | 95 - 105 | 55 - 60 | 18 - 21 | 
| L | 38 - 42 | 83 - 87 | 95 - 100 | 75 - 80 | 105 - 115 | 60 - 65 | 21 - 24 | 
| XL | 42 - 46 | 88 - 96 | 100 - 110 | 80 - 85 | 115 - 125 | 65 - 70 | 
 | 
| 2XL | 42 - 46 | 96 - 104 | 110 - 120 | 85 - 95 | 125 - 135 | 70 - 80 | 
 | 
| 3XL | 42 - 46 | 104 - 112 | 110 - 120 | 95 - 105 | 135 - 145 | 80 - 90 | 
 | 
 
                
                                             
                
  
             
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                                     
                
                                     
                
                                     
                
                                     
                
                                     
                
                                    