Size chart
            
            
        | Size | Neck | Chest | Bicep | Wrist | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 13.8 - 14.2 | 33.9 - 35.4 | 10.6 - 11 | 6.3 - 6.7 | 
| S | 14.2 - 14.6 | 35.4 - 37 | 11 - 11.8 | 6.7 - 6.8 | 
| M | 14.6 - 15 | 37- 38.6 | 11.8 - 12.2 | 6.8 - 7.1 | 
| L | 15 - 15.4 | 38.6 - 40.2 | 12.2 - 13 | 7.1 - 7.2 | 
| XL | 15.4 - 15.7 | 40.2 - 41.7 | 13 - 13.4 | 7.2 - 7.3 | 
| 2XL | 15.7 - 16.1 | 41.7 - 43.3 | 13.4 - 14.2 | 7.3 - 7.5 | 
| Size | Neck | Chest | Bicep | Wrist | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 - 36 | 86 - 90 | 27 - 28.5 | 16.8 - 17.2 | 
| S | 36 - 37 | 90 - 94 | 28.5 - 30 | 17.2 - 17.6 | 
| M | 37 - 38 | 94 - 98 | 30 - 31.5 | 17.6 - 18 | 
| L | 38 - 39 | 98 - 102 | 31.5 - 33 | 18 - 18.4 | 
| XL | 39 - 40 | 102 - 106 | 33 - 34.5 | 18.8 - 19.2 | 
| 2XL | 40 - 41 | 106 - 110 | 34.5 - 36 | 19.2 - 19.6 | 
 
                
                                             
                
  
             
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                                     
                
                                    