Search

Account

Login in to your account

Create an account

Reset password

Shipping region and currency

FREE EXPRESS SHIPPING FOR ORDERS ABOVE $400

크기 차트
  • 여자
    Centimeters
    Inches
    스타일 흉상 언더 버스트 이두근
    XS 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5
    S 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3
    M 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1
    L 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9
    XL 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7
    2XL 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    3XL 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    남자
    Centimeters
    Inches
    스타일 흉상 언더 버스트 이두근
    XS 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5
    S 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3
    M 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1
    L 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9
    XL 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7
    2XL 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    3XL 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    image

    * 허벅지를 가장 넓은 부분으로 측정하십시오. 다리를 둘러싸고 미끄러지지 않기 위해 허벅지 커프가 필요한만큼 테이프를 조입니다.

    ** 선택한 크기의 정확성을 의심하거나 세트의 크기를 혼합 해야하는 경우 측정을 적어 주시면 선택을 도와 드리겠습니다.

  • 여자
    Centimeters
    Inches
    스타일 흉상 언더 버스트 이두근
    XS 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5
    S 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3
    M 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1
    L 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9
    XL 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7
    2XL 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    3XL 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    남자
    Centimeters
    Inches
    스타일 흉상 언더 버스트 이두근
    XS 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5
    S 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3
    M 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1
    L 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9
    XL 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7
    2XL 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    3XL 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    image

    * 허벅지를 가장 넓은 부분으로 측정하십시오. 다리를 둘러싸고 미끄러지지 않기 위해 허벅지 커프가 필요한만큼 테이프를 조입니다.

    ** 선택한 크기의 정확성을 의심하거나 세트의 크기를 혼합 해야하는 경우 측정을 적어 주시면 선택을 도와 드리겠습니다.

  • 여자
    Centimeters
    Inches
    스타일 흉상 언더 버스트 이두근
    XS 28-30 78-84 68-72 24-24
    S 30-32 84-90 68-72 26-26
    M 32-34 90-96 73-77 28-28
    L 34-36 96-102 78-82 30-30
    XL 36-38 102-108 83-87 32-32
    2XL 38-40 108-114 88-92 34-34
    3XL 38-40 114-120 93-97 36-36
    남자
    Centimeters
    Inches
    스타일 가슴 허리 엉덩이
    XS 36-38 86-92 70-76 88-94
    S 38-40 92-98 76-82 94-100
    m 40-42 98-104 82-88 100-106
    L 42-44 104-110 88-94 106-112
    XL 44-46 110-116 94-100 112-118
    2XL 46-48 116-122 100-106 118-124
    3xl 48-50 122-128 106-112 124-130
    MEN'S
    Centimeters
    Inches
    STYLE NECK CHEST WAIST HIPS
    XS 38 - 36 86 - 92 70 - 76 88 - 94
    S 38 - 40 92 - 98 76 - 82 94 - 100
    M 40 - 42 98 - 104 82 - 88 100 - 106
    L 42 - 44 104 - 110 88 - 94 106 - 112
    XL 44 - 46 110 - 116 94 - 100 112 - 118
    2XL 46 - 48 116 - 122 100 - 106 118 - 124
    3XL 48 - 50 122 - 128 106 - 112 124 - 130
    image

    * 허벅지를 가장 넓은 부분으로 측정하십시오. 테이프를 조용히 조이고 다리를 둘러싸고 미끄러지지 않기 위해 허벅지 커프가 필요합니다. ** 선택한 크기의 정확성을 의심하거나 세트에 대한 크기를 섞어야하는 경우 측정을 적어 주시면 도움이 될 것입니다. 선택과 함께.