Size chart
            
            
        | Size | Neck | Bust | Underbust | Waist | Hips | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 11.4 - 11.8 | 30.7 - 32.3 | 24.8 - 26.3 | 22.8 - 24.4 | 33.1 - 34.6 | 
| S | 11.8 - 12.2 | 32.3 - 33.8 | 26.7 - 28.3 | 24.4 - 26 | 34.6 - 36.2 | 
| M | 12.2 - 12.6 | 33.8 - 35.4 | 28.7 - 30.3 | 26 - 27.5 | 36.2 - 37.8 | 
| L | 12.6 - 13 | 35.4 - 37 | 30.3 - 32.2 | 27.5 - 29.1 | 37.8 - 39.4 | 
| XL | 13 - 13.4 | 37 - 38.5 | 30.3 - 32.2 | 29.1 - 30.7 | 39.4 - 41 | 
| 2XL | 13.4 - 13.7 | 38.5 - 40.1 | 32.6 - 34.2 | 30.7 - 32.3 | 41 - 42.5 | 
| Size | Neck | Bust | Underbust | Waist | Hips | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29 - 30 | 78 - 82 | 63 - 67 | 58 - 62 | 84 - 88 | 
| S | 30 - 31 | 82 - 86 | 68 - 72 | 62 - 66 | 88 - 92 | 
| M | 31 - 32 | 86 - 90 | 73 - 77 | 66 - 70 | 92 - 96 | 
| L | 32 - 33 | 90 - 94 | 78 - 82 | 70 - 74 | 96 - 100 | 
| XL | 33 - 34 | 94 -98 | 78 - 82 | 74 - 78 | 100 - 104 | 
| 2XL | 34 - 35 | 98 - 102 | 83 - 87 | 78 - 82 | 104 - 108 | 
 
                
                                             
                
  
             
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                                     
                
                                     
                
                                     
                
                                    