FREE EXPRESS SHIPPING FOR ORDERS OVER $400 FREE EXPRESS SHIPPING FOR ORDERS OVER $400 FREE EXPRESS SHIPPING FOR ORDERS OVER $400 FREE EXPRESS SHIPPING FOR ORDERS OVER $400 FREE EXPRESS SHIPPING FOR ORDERS OVER $400 FREE EXPRESS SHIPPING FOR ORDERS OVER $400

Search

Account

Login in to your account

Create an account

Reset password

Shipping region and currency

FREE EXPRESS SHIPPING FOR ORDERS ABOVE $400

サイズチャート
  • 婦人向け
    Centimeters
    Inches
    スタイル バスト アンダーバスト 上腕物
    XS 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5
    S 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3
    M 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1
    L 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9
    XL 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7
    2xl 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    3xl 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    男性用
    Centimeters
    Inches
    スタイル ネック バスト アンダーバスト バイセプ
    XS 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5
    S 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3
    M 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1
    L 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9
    XL 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7
    2xl 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    3xl 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    image

    *太ももを測定してください最も広い部分。脚を囲み、滑らないように太もものカフが必要になるのと同じくらいテープを締めます。

    **選択したサイズの正しさを疑い、セットのサイズを混ぜる必要がある場合は、測定を書いてください。選択肢をお手伝いします。

  • 婦人向け
    Centimeters
    Inches
    スタイル バスト アンダーバスト 上腕物
    XS 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5
    S 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3
    M 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1
    L 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9
    XL 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7
    2xl 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    3xl 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    男性用
    Centimeters
    Inches
    スタイル ネック バスト アンダーバスト バイセプ
    XS 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5 11.8-12.5
    S 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3 12.5-13.3
    M 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1 13.3-14.1
    L 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9 14.1-14.9
    XL 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7 14.9-15.7
    2xl 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    3xl 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5 15.7-16.5
    image

    *太ももを測定してください最も広い部分。脚を囲み、滑らないように太もものカフが必要になるのと同じくらいテープを締めます。

    **選択したサイズの正しさを疑い、セットのサイズを混ぜる必要がある場合は、測定を書いてください。選択肢をお手伝いします。

  • 婦人向け
    Centimeters
    Inches
    スタイル バスト アンダーバスト 上腕骨
    XS 28-30 78-84 68-72 24-24
    S 30-32 84-90 68-72 26-26
    M 32-34 90-96 73-77 28-28
    L 34-36 96-102 78-82 30-30
    XL 36-38 102-108 83-87 32-32
    2xl 38-40 108-114 88-92 34-34
    3xl 38-40 114-120 93-97 36-36
    男性用
    Centimeters
    Inches
    スタイル ネック ウエスト ヒップ
    XS 36-38 86-92 70-76 88-94
    S 38-40 92-98 76-82 94-100
    M 40-42 98-104 82-88 100-106
    L 42-44 104-110 88-94 106-112
    XL 44-46 110-116 94-100 112-118
    2xl 46-48 116-122 100-106 118-124
    3xl 48-50 122-128 106-112 124-130
    MEN'S
    Centimeters
    Inches
    STYLE NECK CHEST WAIST HIPS
    XS 38 - 36 86 - 92 70 - 76 88 - 94
    S 38 - 40 92 - 98 76 - 82 94 - 100
    M 40 - 42 98 - 104 82 - 88 100 - 106
    L 42 - 44 104 - 110 88 - 94 106 - 112
    XL 44 - 46 110 - 116 94 - 100 112 - 118
    2XL 46 - 48 116 - 122 100 - 106 118 - 124
    3XL 48 - 50 122 - 128 106 - 112 124 - 130
    image

    *太ももを測定してください最も広い部分。テープを締めて、脚を包み込み、滑り落ちることなく太ももの袖口が必要になります。**選択したサイズの正しさやセットのサイズを混ぜる必要がある場合は、測定を書いてください。選択して。